Fevereiro 2019 | ||||||
Do | Se | Te | Qa | Qi | Se | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 169 | 25 169 | 26 169 | 27 169 | 28 169 |
Março 2019 | ||||||
Do | Se | Te | Qa | Qi | Se | Sa |
1 299 | 2 299 | |||||
3 299 | 4 299 | 5 299 | 6 199 | 7 169 | 8 169 | 9 169 |
10 169 | 11 169 | 12 169 | 13 169 | 14 169 | 15 169 | 16 169 |
17 169 | 18 169 | 19 169 | 20 169 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2019 | ||||||
Do | Se | Te | Qa | Qi | Se | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maio 2019 | ||||||
Do | Se | Te | Qa | Qi | Se | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |